URI: Server:10-ZALPrat.Public
Record Date: 09-29-2023 23:22:14.680
DadesMeteo(1) | 21.88612 |
---|---|
DadesMeteo(2) | 67.30904 |
DadesMeteo(3) | -2.660202 |
DadesMeteo(4) | 267.0977 |
DadesMeteo(5) | 1.764 |
DadesMeteo(6) | 0 |
DadesMeteo(7) | 1022.305 |
ResultMeteo | 0 |
INTRUSISMO | -227.0417 |
BAT | 14.12683 |
PRE | 1022.305 |
PLU | 0 |
RAD | -2.660202 |
VV | 1.764 |
DV | 267.0977 |
TEM | 21.88612 |
HUM | 67.30904 |
rsr1 | 0 |
Rad_Rel | 0 |
NO | 0 |
NOx | 18.19084 |
NO2 | 25.22537 |
NO_1M | 0 |
NOx_1M | 18.19084 |
NO2_1M | 25.22537 |
status | 0 |
DI6_INCENDIO | 0 |
DI7_INTRUSISMO | 0 |
DI7_INTRUSISMO_inv | -1 |
resultado | |
CondicionEnvio | 0 |
mensaje | |
ExitoEnvio | 0 |
contEmails | 0 |
H_NO_Pet_Datos | DCONC,001 |
H_NO_Hay_Dato | -1 |
H_NO_Recibido | |
H_NO_DatoI | -3.683 |
H_NO2_DatoI | 13.207 |
H_NOX_DatoI | 9.524 |
H_NO_AlarmaEquipo | 0 |
H_NO_Status_Rec | 2 |
Tramaerronea | 0000148 0.018858 0.0190 |
Tramaerronea2 | |
Tramaerronea3 | |
H_NO_Status | 2 |
H_NO_ErrComFich | 0 |
util_H_NO | -0.003683 0.009524 0.013207 0002 |