URI: Server:10-ZALPrat.Public
Record Date: 12-05-2024 00:43:05.290
DadesMeteo(1) | 10.12785 |
---|---|
DadesMeteo(2) | 66.74622 |
DadesMeteo(3) | -3.511124 |
DadesMeteo(4) | 291.9871 |
DadesMeteo(5) | 4.41 |
DadesMeteo(6) | 0 |
DadesMeteo(7) | 1025.425 |
ResultMeteo | 0 |
INTRUSISMO | 403.9308 |
BAT | 14.13795 |
PRE | 1025.425 |
PLU | 0 |
RAD | -3.511124 |
VV | 4.41 |
DV | 291.9871 |
TEM | 10.12785 |
HUM | 66.74622 |
rsr1 | 0 |
Rad_Rel | 0 |
NO | 32.61875 |
NOx | 95.61842 |
NO2 | 45.77697 |
NO_1M | 32.61875 |
NOx_1M | 95.61842 |
NO2_1M | 45.77697 |
status | 0 |
DI6_INCENDIO | 0 |
DI7_INTRUSISMO | 0 |
DI7_INTRUSISMO_inv | -1 |
resultado | |
CondicionEnvio | 0 |
mensaje | |
ExitoEnvio | 0 |
contEmails | 0 |
H_NO_Pet_Datos | DCONC,001 |
H_NO_Hay_Dato | -1 |
H_NO_Recibido | |
H_NO_DatoI | 26.095 |
H_NO2_DatoI | 23.967 |
H_NOX_DatoI | 50.062 |
H_NO_AlarmaEquipo | 0 |
H_NO_Status_Rec | 2 |
Tramaerronea | 0001006 0.019417 0.0204 |
Tramaerronea2 | |
Tramaerronea3 | |
H_NO_Status | 2 |
H_NO_ErrComFich | 0 |
util_H_NO | 0.026095 0.050062 0.023967 0002 |