URI: Server:10-ZALPrat.Public
Record Date: 02-15-2025 10:05:05.870
DadesMeteo(1) | 11.15052 |
---|---|
DadesMeteo(2) | 58.4626 |
DadesMeteo(3) | 103.7328 |
DadesMeteo(4) | 84.56589 |
DadesMeteo(5) | 4.312 |
DadesMeteo(6) | 0 |
DadesMeteo(7) | 1017.631 |
ResultMeteo | 0 |
INTRUSISMO | -745.5099 |
BAT | 14.11576 |
PRE | 1017.631 |
PLU | 0 |
RAD | 103.7328 |
VV | 4.312 |
DV | 84.56589 |
TEM | 11.15052 |
HUM | 58.4626 |
rsr1 | 0 |
Rad_Rel | 0 |
NO | 0 |
NOx | 26.45159 |
NO2 | 28.8601 |
NO_1M | 0 |
NOx_1M | 26.45159 |
NO2_1M | 28.8601 |
status | 0 |
DI6_INCENDIO | 0 |
DI7_INTRUSISMO | 0 |
DI7_INTRUSISMO_inv | -1 |
resultado | |
CondicionEnvio | 0 |
mensaje | |
ExitoEnvio | 0 |
contEmails | 0 |
H_NO_Pet_Datos | DCONC,001 |
H_NO_Hay_Dato | -1 |
H_NO_Recibido | |
H_NO_DatoI | -1.261 |
H_NO2_DatoI | 15.11 |
H_NOX_DatoI | 13.849 |
H_NO_AlarmaEquipo | 0 |
H_NO_Status_Rec | 2 |
Tramaerronea | 008589 -0.002652 0.0059 |
Tramaerronea2 | |
Tramaerronea3 | |
H_NO_Status | 2 |
H_NO_ErrComFich | 0 |
util_H_NO | -0.001261 0.013849 0.015110 0002 |