URI: Server:P5-DarsenaSud.Public
Record Date: 11-12-2025 08:29:03.380
| trigger_avg_3seg | 0 |
|---|---|
| DV10m | 287.4892 |
| VV10m | 0.392 |
| VV10mesc | 0.392 |
| DV10mesc | 287.4892 |
| VV10m3Seg | 0.392 |
| DV10m3Seg | 287.5 |
| VV_10Min_Mob1 | 1.339987 |
| vv_10Min_Mob10 | 1.809733 |
| BAT | 14.78161 |
| VV | 0.392 |
| DV | 287.4892 |
| PRE | "NAN" |
| TEM | "NAN" |
| HUM | "NAN" |
| RAD | "NAN" |
| PLU | "NAN" |
| TEMI | 17.97279 |
| HUMI | 54.07556 |
| SO2 | 0.4614103 |
| SO2_1M | 0 |
| SO2_Brut | 0 |
| SO2_CV_1M | 0 |
| SO2_CV_10M | 0 |
| SO2_CV_30M | 0 |
| SO2_MODBUS | 0.1734625 |
| result | 0 |
| H_SO2_Pet_Datos | |
| H_SO2_Hay_Dato | -1 |
| H_SO2_Recibido | |
| H_SO2_DatoI | 0.1734625 |
| H_SO2_AlarmaEquipo | 0 |
| H_SO2_Status_Rec | 0 |
| H_SO2_Status | -1 |
| H_SO2_Status_Ant | -1 |
| H_SO2_ErrCom | 5 |
| H_SO2_ErrComFich | -1 |
| H_SO2_AlarmaGeneral | 0 |
| util_H_SO2 | |
| PetData_SO2 | DA |
| LonRec_SO2 | 0 |
| gutil_H_SO2 | |
| Start_H_SO2 | 0 |
| eot_H_SO2 | 0 |
| SO2_AUX | 0.1734625 |
| Flag_manteniment | 0 |
| Cont_Flag_manteniment | 0 |
| Meteo_ErrCom | 0 |
| Meteo_ErrComFich | 0 |
| Meteo_Status_Rec | 1 |
| EstadoFalloRed | 0 |
| EstadoBatSAI | 0 |
| EstadoPuerta | 0 |
| EstadoIncendio | 0 |
| EstadoManifold | 0 |
| EstadoTempAlta | 0 |
| EstadoTempMax | 0 |