URI: Server:P5-DarsenaSud.Public
Record Date: 12-05-2024 01:01:04.240
Flag_manteniment | 0 |
---|---|
trigger_avg_3seg | 0 |
DV10m | 320.5892 |
VV10m | 4.116 |
VV10mesc | 4.116 |
DV10mesc | 320.5892 |
VV10m3Seg | 3.495 |
DV10m3Seg | 312 |
VV_10Min_Mob1 | 2.219373 |
vv_10Min_Mob10 | 2.083317 |
BAT | 14.52159 |
VV | 4.116 |
DV | 320.5892 |
TEMI | 13.53067 |
HUMI | 54.63213 |
SO2 | 0.532 |
SO2_1M | 0 |
SO2_Brut | 0.532 |
H_SO2_Hay_Dato | 0 |
H_SO2_Recibido | |
H_SO2_DatoI | 0.2 |
H_SO2_AlarmaEquipo | 0 |
H_SO2_Status_Rec | 0 |
H_SO2_Status | -1 |
H_SO2_Status_Ant | -1 |
H_SO2_ErrCom | 5 |
H_SO2_ErrComFich | -1 |
H_SO2_AlarmaGeneral | 0 |
bcc_str_H_SO2 | 2D |
util_H_SO2 | |
LonRec_SO2 | 0 |
gutil_H_SO2 | ST041#K5B |
Start_H_SO2 | 1 |
eot_H_SO2 | 37 |
H_SO2_BCC_Ok | -1 |
Meteo_ErrCom | 0 |
Meteo_ErrComFich | 0 |
Meteo_Status_Rec | 1 |
EstadoFalloRed | 0 |
EstadoBatSAI | 0 |
EstadoPuerta | 0 |
EstadoIncendio | 0 |
EstadoManifold | 0 |
EstadoTempAlta | 0 |
EstadoTempMax | 0 |